Spielerdetails carleros
Ø Platzierung: 29,10
Ø Teilnehmer: 53,10
Ø Punkte: 312,40

PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 11 52 395
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 45 50 240
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 38 55 268
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 12 51 390
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 35 55 280
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 38 52 268
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 5 54 446
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 32 53 292
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 25 55 325
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 50 54 220

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis