Spielerdetails Maxwell
Ø Platzierung: 22,85
Ø Teilnehmer: 53,69
Ø Punkte: 341,31

PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 30 52 300
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 24 50 330
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 13 55 385
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 37 51 272
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 32 55 292
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 35 52 280
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 30 54 300
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 2 53 485
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 36 55 276
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 8 54 416
11 9. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag 10 56 401
12 12. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag 16 58 370
13 16. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag 24 53 330

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis