Spielerdetails 22gs11
Ø Platzierung: 26,89
Ø Teilnehmer: 48,00
Ø Punkte: 336,67

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 21 49 345
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 44 49 244
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 3 50 471
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 2 47 485
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 47 47 232
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 42 46 252
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 2 48 485
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 42 46 252
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 39 50 264

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis