PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | Herthaner (N) |
|
9 | 3437 | (+232) | 381,89 | |
| 2 | (3) ⇑ | ✓ | Cult_Andy |
|
|
9 | 3397 | (+375) | 377,44 |
| 3 | (2) ⇓ | ✓ | HSVJojo |
|
|
9 | 3331 | (+224) | 370,11 |
| 4 | (12) ⇑ | ✓ | inlovewithM |
|
9 | 3314 | (+500) | 368,22 | |
| 5 | (5) ● | ✓ | bigfella2004 (M) |
|
|
9 | 3292 | (+292) | 365,78 |
| 6 | (4) ⇓ | ✓ | Schnabs222 |
|
9 | 3255 | (+252) | 361,67 | |
| 7 | (13) ⇑ | ✓ | XSpeed |
|
|
9 | 3204 | (+390) | 356,00 |
| 8 | (19) ⇑ | ✓ | petterpeter (N) |
|
|
9 | 3186 | (+471) | 354,00 |
| 9 | (7) ⇓ | ✓ | OlliP |
|
8 | 3171 | (+296) | 396,38 | |
| 10 | (6) ⇓ | ✓ | Dibbegucker |
|
9 | 3156 | (+248) | 350,67 | |
| 11 | (16) ⇑ | ✓ | BigHunterSH |
|
9 | 3150 | (+380) | 350,00 | |
| 12 | (15) ⇑ | ✓ | Tiroler |
|
|
9 | 3147 | (+370) | 349,67 |
| 13 | (11) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
9 | 3135 | (+315) | 348,33 |
| 14 | (14) ● | ✓ | Rimpelstulz (N) |
|
|
9 | 3125 | (+325) | 347,22 |
| 15 | (8) ⇓ | ✓ | 4Ks |
|
|
9 | 3119 | (+272) | 346,56 |
| 16 | (18) ⇑ | Messiah (N) |
|
|
9 | 3111 | (+345) | 345,67 | |
| 17 | (9) ⇓ | ✓ | Bazi_30 (C) |
|
9 | 3106 | (+268) | 345,11 | |
| 18 | (22) ⇑ | ✓ | wari |
|
|
9 | 3083 | (+395) | 342,56 |
| 19 | (26) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
9 | 3066 | (+446) | 340,67 |
| 20 | (10) ⇓ | ✓ | bertsschalke |
|
9 | 3065 | (+240) | 340,56 | |
| 21 | (23) ⇑ | ✓ | Scheffi44 (N) |
|
9 | 3048 | (+365) | 338,67 | |
| 22 | (17) ⇓ | ✓ | 22gs11 |
|
9 | 3030 | (+264) | 336,67 | |
| 23 | (20) ⇓ | ✓ | wibelsum |
|
|
9 | 3021 | (+310) | 335,67 |
| 24 | (28) ⇑ | ✓ | Kaserne |
|
|
9 | 2997 | (+425) | 333,00 |
| 25 | (24) ⇓ | ✓ | jetson5 (N) |
|
|
9 | 2963 | (+280) | 329,22 |
| 26 | (31) ⇑ | ✓ | graf-von-foc |
|
|
9 | 2958 | (+435) | 328,67 |
| 27 | (21) ⇓ | ✓ | Justus |
|
9 | 2928 | (+220) | 325,33 | |
| 28 | (25) ⇓ | ✓ | Toto77 |
|
|
9 | 2919 | (+284) | 324,33 |
| 29 | (29) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
9 | 2908 | (+355) | 323,11 |
| 30 | (33) ⇑ | ✓ | Goldmann386 |
|
|
9 | 2902 | (+408) | 322,44 |
| 31 | (27) ⇓ | ✓ | capablanca |
|
|
9 | 2855 | (+256) | 317,22 |
| 32 | (36) ⇑ | ✓ | JackRace |
|
|
9 | 2833 | (+416) | 314,78 |
| 33 | (30) ⇓ | ✓ | Magique |
|
|
9 | 2777 | (+244) | 308,56 |
| 34 | (34) ● | ✓ | Uschko |
|
9 | 2762 | (+288) | 306,89 | |
| 35 | (39) ⇑ | ✓ | HarryTxT |
|
|
9 | 2751 | (+401) | 305,67 |
| 36 | (32) ⇓ | ✓ | LosWellos |
|
9 | 2743 | (+228) | 304,78 | |
| 37 | (41) ⇑ | ✓ | Nikolaus141 |
|
8 | 2742 | (+458) | 342,75 | |
| 38 | (37) ⇓ | ✓ | NewBalu |
|
8 | 2708 | (+320) | 338,50 | |
| 39 | (35) ⇓ | lady27 |
|
9 | 2688 | (+236) | 298,67 | ||
| 40 | (38) ⇓ | ✓ | mbzocker (N) |
|
|
8 | 2637 | (+260) | 329,63 |
| 41 | (40) ⇓ | ✓ | Eugen64 |
|
|
9 | 2612 | (+305) | 290,22 |
| 42 | (45) ⇑ | ✓ | Tutti |
|
|
8 | 2526 | (+485) | 315,75 |
| 43 | (42) ⇓ | ✓ | Huibuhhhhh |
|
|
8 | 2512 | (+330) | 314,00 |
| 44 | (44) ● | ✓ | pokermumie (N) |
|
8 | 2462 | (+340) | 307,75 | |
| 45 | (43) ⇓ | ✓ | Elkin21 |
|
|
8 | 2425 | (+300) | 303,13 |
| 46 | (47) ⇑ | Brunetti (N) |
|
7 | 2354 | (+350) | 336,29 | ||
| 47 | (48) ⇑ | ✓ | jokel111 |
|
|
7 | 2332 | (+385) | 333,14 |
| 48 | (46) ⇓ | ✓ | Groggi73 (N) |
|
7 | 2305 | (+276) | 329,29 | |
| 49 | (49) ● | DLigkas |
|
7 | 2228 | (+360) | 318,29 | ||
| 50 | (50) ● | ✓ | AlecAnderson |
|
|
7 | 2183 | (+335) | 311,86 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














