Spielerdetails Goldmann386
Ø Platzierung: 26,44
Ø Teilnehmer: 48,00
Ø Punkte: 322,44

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 47 49 232
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 16 49 370
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 41 50 256
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 10 47 401
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 33 47 288
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 15 46 375
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 30 48 300
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 37 46 272
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 9 50 408

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis