Spielerdetails Tutti
Ø Platzierung: 28,88
Ø Teilnehmer: 48,25
Ø Punkte: 315,75

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 40 49 260
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 46 49 236
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 27 50 315
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 19 47 355
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 27 47 315
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 34 46 284
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 36 48 276
8 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 2 50 485

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis