Spielerdetails jokel111
Ø Platzierung: 24,00
Ø Teilnehmer: 48,43
Ø Punkte: 333,14

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 10 49 401
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 39 49 264
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 40 50 260
4 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 31 47 296
5 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 10 48 401
6 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 25 46 325
7 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 13 50 385

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis