Spielerdetails wari
Ø Platzierung: 22,78
Ø Teilnehmer: 48,00
Ø Punkte: 342,56

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 28 49 310
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 25 49 325
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 44 50 244
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 40 47 260
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 34 47 284
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 6 46 435
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 6 48 435
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 11 46 395
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 11 50 395

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis