Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 18,63
Ø Teilnehmer: 38,75
Ø Punkte: 54,00

Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag, Stand: 13. Juni 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 4. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 35 41 16
2 18. April 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag 11 35 70
3 2. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag 26 39 30
4 9. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 13 37 64
5 16. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 5 40 95
6 23. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag 17 43 52
7 30. Mai 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag 36 38 15
8 13. Juni 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag 6 37 90

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis