Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag, Stand: 12. Juni 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | Rimpelstulz (C) |
|
|
9 | 812 | (+0) | 90,22 |
| 2 | (2) ● | ✓ | Oberdonk |
|
|
9 | 748 | (+0) | 83,11 |
| 3 | (6) ⇑ | ✓ | Beny1959 |
|
|
8 | 713 | (+100) | 89,13 |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | ryoma777 (M) |
|
11 | 712 | (+0) | 64,73 | |
| 5 | (4) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
11 | 666 | (+18) | 60,55 | |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
10 | 616 | (+0) | 61,60 | |
| 7 | (7) ● | ✓ | JackRace |
|
|
11 | 597 | (+27) | 54,27 |
| 8 | (14) ⇑ | ✓ | Insel_007 |
|
8 | 580 | (+125) | 72,50 | |
| 9 | (8) ⇓ | ✓ | Fuerther |
|
10 | 554 | (+5) | 55,40 | |
| 10 | (9) ⇓ | ✓ | Dutschi |
|
8 | 538 | (+0) | 67,25 | |
| 11 | (10) ⇓ | ✓ | WilliQQ |
|
|
11 | 533 | (+0) | 48,45 |
| 12 | (16) ⇑ | ✓ | flocke |
|
10 | 520 | (+73) | 52,00 | |
| 13 | (21) ⇑ | ✓ | Pokertussy |
|
8 | 500 | (+110) | 62,50 | |
| 14 | (11) ⇓ | ✓ | Silberruecke |
|
|
9 | 500 | (+0) | 55,56 |
| 15 | (12) ⇓ | Gino |
|
9 | 468 | (+0) | 52,00 | ||
| 16 | (13) ⇓ | ✓ | Kaserne |
|
|
4 | 465 | (+0) | 116,25 |
| 17 | (17) ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
8 | 453 | (+22) | 56,63 |
| 18 | (15) ⇓ | ✓ | KpLan |
|
11 | 448 | (+0) | 40,73 | |
| 19 | (19) ● | ✓ | otmar44 |
|
|
10 | 430 | (+6) | 43,00 |
| 20 | (18) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
6 | 427 | (+0) | 71,17 |
| 21 | (23) ⇑ | ✓ | Pokerlady |
|
|
9 | 427 | (+64) | 47,44 |
| 22 | (26) ⇑ | ✓ | 4Ks |
|
|
6 | 413 | (+67) | 68,83 |
| 23 | (20) ⇓ | ✓ | Hilde |
|
|
5 | 397 | (+0) | 79,40 |
| 24 | (33) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
8 | 397 | (+95) | 49,63 |
| 25 | (30) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
6 | 396 | (+82) | 66,00 |
| 26 | (28) ⇑ | ✓ | BigHunterSH |
|
|
5 | 388 | (+64) | 77,60 |
| 27 | (24) ⇓ | ✓ | schumi2015 |
|
|
9 | 380 | (+22) | 42,22 |
| 28 | (22) ⇓ | ✓ | Bulle |
|
5 | 373 | (+0) | 74,60 | |
| 29 | (25) ⇓ | ✓ | mirus68 |
|
|
11 | 371 | (+19) | 33,73 |
| 30 | (32) ⇑ | ✓ | Retova |
|
11 | 362 | (+58) | 32,91 | |
| 31 | (27) ⇓ | ✓ | annifa96 |
|
11 | 332 | (+0) | 30,18 | |
| 32 | (29) ⇓ | ✓ | BenHurrr |
|
11 | 323 | (+4) | 29,36 | |
| 33 | (35) ⇑ | ✓ | Eugen64 |
|
|
5 | 317 | (+58) | 63,40 |
| 34 | (31) ⇓ | ✓ | jebrony |
|
|
8 | 308 | (+0) | 38,50 |
| 35 | (36) ⇑ | lady27 |
|
6 | 304 | (+74) | 50,67 | ||
| 36 | (34) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
3 | 279 | (+0) | 93,00 | |
| 37 | (38) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
5 | 257 | (+36) | 51,40 |
| 38 | (41) ⇑ | raudi70 |
|
7 | 234 | (+30) | 33,43 | ||
| 39 | (37) ⇓ | ✓ | Huibuhhhhh |
|
|
4 | 228 | (+0) | 57,00 |
| 40 | (39) ⇓ | ✓ | Elektra |
|
11 | 225 | (+6) | 20,45 | |
| 41 | (40) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
6 | 216 | (+0) | 36,00 | |
| 42 | (42) ● | ✓ | Tirak57 |
|
5 | 191 | (+0) | 38,20 | |
| 43 | (43) ● | ✓ | adorn4711 |
|
3 | 182 | (+0) | 60,67 | |
| 44 | (44) ● | ✓ | splendid |
|
7 | 172 | (+0) | 24,57 | |
| 45 | (46) ⇑ | ✓ | Pokerkat |
|
|
3 | 171 | (+46) | 57,00 |
| 46 | (45) ⇓ | ✓ | Theseus |
|
|
6 | 166 | (+15) | 27,67 |
| 47 | (0) ⇑ | ✓ | motherhulda |
|
|
1 | 150 | (+150) | 150,00 |
| 48 | (53) ⇑ | ✓ | HSVJojo |
|
4 | 141 | (+49) | 35,25 | |
| 49 | (47) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
2 | 117 | (+0) | 58,50 | |
| 50 | (48) ⇓ | ✓ | belli012002 |
|
3 | 112 | (+0) | 37,33 | |
| 51 | (49) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
4 | 112 | (+0) | 28,00 | |
| 52 | (50) ⇓ | StritziUwe |
|
4 | 105 | (+0) | 26,25 | ||
| 53 | (51) ⇓ | ✓ | Alfred22 |
|
2 | 97 | (+0) | 48,50 | |
| 54 | (52) ⇓ | ✓ | Alexander |
|
2 | 92 | (+0) | 46,00 | |
| 55 | (54) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 |
| 56 | (55) ⇓ | DLigkas |
|
3 | 71 | (+0) | 23,67 | ||
| 57 | (56) ⇓ | ✓ | Dibbegucker |
|
1 | 61 | (+0) | 61,00 | |
| 58 | (57) ⇓ | ✓ | superhans53 |
|
|
2 | 60 | (+0) | 30,00 |
| 59 | (58) ⇓ | Lemmi (D) |
|
1 | 49 | (+0) | 49,00 | ||
| 60 | (59) ⇓ | ✓ | Coq_Rouge |
|
1 | 43 | (+0) | 43,00 | |
| 61 | (0) ⇑ | ✓ | Justus |
|
1 | 40 | (+40) | 40,00 | |
| 62 | (60) ⇓ | blauer2 |
|
1 | 38 | (+0) | 38,00 | ||
| 63 | (61) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
1 | 36 | (+0) | 36,00 |
| 64 | (62) ⇓ | MathHolste |
|
2 | 31 | (+0) | 15,50 | ||
| 65 | (0) ⇑ | ✓ | Power |
|
|
1 | 28 | (+28) | 28,00 |
| 66 | (63) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
1 | 28 | (+0) | 28,00 | |
| 67 | (64) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
1 | 17 | (+0) | 17,00 |
|
Die Friday Omaha Hi/Lo Open werden nach der Pot Limit Omaha Variante gespielt. Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden. Hier geht es zum Wertungsmodus.
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||
















