Spielerdetails jebrony
Ø Platzierung: 24,70
Ø Teilnehmer: 33,80
Ø Punkte: 36,60

Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag, Stand: 12. September 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 4. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 9 36 78
2 11. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 28 30 26
3 18. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag 11 31 70
4 25. Juli 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 18 37 49
5 8. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 36 37 15
6 15. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 32 37 19
7 22. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag 31 34 20
8 29. August 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag 27 27 28
9 5. September 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag 36 37 15
10 12. September 2025 Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag 19 32 46

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis