PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 5 | 315,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 11 | 188,67 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 6 | 318,00 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 5 | 308,00 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 3 | 314,00 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 1 | 360,00 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 6 | 330,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 7 | 2159 | 719,67 | 719,67 |
| 2 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 21 | 7 | 2386 | 795,33 | 795,33 |
| 3 | gerd_b | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 46 | 6 | 1858 | 619,33 | 619,33 |

