
PPBL Quartal 2/2026 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | WannElite | 7 | 2.321,62 | (+349,20) | 331,66 |
| 2 | (3) ⇑ | Plan - B | 7 | 2.281,89 | (+392,67) | 325,98 |
| 3 | (2) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 7 | 2.279,24 | (+366,47) | 325,61 |
| 4 | (6) ⇑ | PoWaDi | 7 | 2.152,66 | (+388,33) | 307,52 |
| 5 | (4) ) ⇓ | All-in der guten Hoffnung | 7 | 2.134,34 | (+330,67) | 304,91 |
| 6 | (5) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 7 | 2.091,66 | (+310,73) | 298,81 |
| 7 | (7) • | Shadow Hand | 7 | 2.088,17 | (+348,57) | 298,31 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 7 | 2.036,40 | (+324,00) | 290,91 |
| 9 | (9) • | BadenPower0815 | 7 | 1.659,66 | (+317,07) | 237,09 |
| 10 | (10) • | Einherjer | 7 | 1.529,86 | (+240,80) | 218,55 |
| 11 | (11) • | Einherjer | 7 | 1.529,86 | (+240,80) | 218,55 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 7 | 1.465,66 | (+261,73) | 209,38 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 14 | (14) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 15 | (15) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 16 | (16) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 17 | (17) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 18 | (18) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 19 | (19) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 20 | (20) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
| 21 | (21) • | The Dark Knights | 7 | 1.331,21 | (+256,27) | 190,17 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

