PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 21 | 59,73 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 12 | 170,47 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 9 | 270,53 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 18 | 242,93 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 21 | 222,40 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 8 | 237,87 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 10 | 261,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lukather67 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 48 | 6 | 1746 | 582,00 | 523,80 |
| 2 | ScotishTina | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 40 | 5 | 1714 | 571,33 | 457,07 |
| 3 | otmar44 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 37 | 7 | 1818 | 606,00 | 484,80 |

