PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 3 | 347,33 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 1 | 434,00 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 9 | 279,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 2 | 362,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 3 | 319,33 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 7 | 296,67 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 3 | 351,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 29 | 7 | 2282 | 760,67 | 760,67 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 20 | 7 | 2373 | 791,00 | 791,00 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 8 | 7 | 2518 | 839,33 | 839,33 |

