PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 18 | 188,00 |
| 2 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 17 | 188,00 |
| 3 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 16 | 188,00 |
| 4 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 15 | 188,00 |
| 5 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 14 | 188,00 |
| 6 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 13 | 188,00 |
| 7 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 12 | 188,00 |
| 8 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 11 | 188,00 |
| 9 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 10 | 188,00 |
| 10 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 21 | 82,67 |
| 11 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 13 | 82,67 |
| 12 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 20 | 82,67 |
| 13 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 19 | 82,67 |
| 14 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 18 | 82,67 |
| 15 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 17 | 82,67 |
| 16 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 16 | 82,67 |
| 17 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 15 | 82,67 |
| 18 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 14 | 82,67 |
| 19 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 21 | 90,67 |
| 20 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 20 | 90,67 |
| 21 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 19 | 90,67 |
| 22 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 18 | 90,67 |
| 23 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 17 | 90,67 |
| 24 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 16 | 90,67 |
| 25 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 15 | 90,67 |
| 26 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 14 | 90,67 |
| 27 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 13 | 90,67 |
| 28 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 17 | 250,93 |
| 29 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 16 | 250,93 |
| 30 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 15 | 250,93 |
| 31 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 14 | 250,93 |
| 32 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 13 | 250,93 |
| 33 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 12 | 250,93 |
| 34 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 11 | 250,93 |
| 35 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 10 | 250,93 |
| 36 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 9 | 250,93 |
| 37 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 13 | 276,00 |
| 38 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 11 | 276,00 |
| 39 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 8 | 276,00 |
| 40 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 9 | 276,00 |
| 41 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 10 | 276,00 |
| 42 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 16 | 276,00 |
| 43 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 12 | 276,00 |
| 44 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 14 | 276,00 |
| 45 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 15 | 276,00 |
| 46 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 19 | 186,67 |
| 47 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 18 | 186,67 |
| 48 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 17 | 186,67 |
| 49 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 16 | 186,67 |
| 50 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 15 | 186,67 |
| 51 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 14 | 186,67 |
| 52 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 13 | 186,67 |
| 53 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 12 | 186,67 |
| 54 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 11 | 186,67 |
| 55 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 11 | 256,27 |
| 56 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 19 | 256,27 |
| 57 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 18 | 256,27 |
| 58 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 17 | 256,27 |
| 59 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 16 | 256,27 |
| 60 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 15 | 256,27 |
| 61 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 14 | 256,27 |
| 62 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 13 | 256,27 |
| 63 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 12 | 256,27 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark_Mortem (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 53 | 4 | 1412 | 470,67 | 376,53 |
| 2 | Bakchos1 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 56 | 4 | 1316 | 438,67 | 350,93 |
| 3 | dodo7171 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 14 | 7 | 2264 | 754,67 | 603,73 |

