PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 6 | 322,60 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 5 | 310,13 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 10 | 273,83 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 1 | 402,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 1 | 412,37 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 5 | 314,90 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 7 | 316,83 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PapaKay (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 3 | 7 | 2670 | 890,00 | 801,00 |
| 2 | BigHunterSH | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 21 | 7 | 2362 | 787,33 | 787,33 |
| 3 | Alfred22 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 7 | 7 | 2550 | 850,00 | 765,00 |

