PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 12 | 153,60 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 5 | 320,60 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 9 | 316,47 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 8 | 227,73 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 8 | 261,60 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 6 | 297,87 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 12 | 187,47 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | annifa96 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 18 | 6 | 2156 | 718,67 | 574,93 |
| 2 | Schnabs222 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 40 | 6 | 1968 | 656,00 | 656,00 |
| 3 | Zockerle | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 25 | 7 | 2004 | 668,00 | 534,40 |

