PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 8 | 222,33 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 8 | 223,00 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 10 | 198,93 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 19 | 214,13 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 1 | 337,00 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 21 | 147,20 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 8 | 317,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabs222 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 6 | 7 | 2551 | 850,33 | 850,33 |
| 2 | Zockerle | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 62 | 4 | 1081 | 360,33 | 288,27 |
| 3 | annifa96 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 33 | 7 | 1954 | 651,33 | 521,07 |

