PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 5 | 322,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 10 | 289,90 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 7 | 345,10 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 4 | 302,27 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 10 | 254,50 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 12 | 173,10 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 7 | 295,10 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 44 | 7 | 1980 | 660,00 | 594,00 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 15 | 7 | 2316 | 772,00 | 694,80 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 6 | 2081 | 693,67 | 693,67 |

