PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 9 | 244,33 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 4 | 340,73 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 10 | 262,40 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 2 | 354,13 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 11 | 237,27 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 4 | 331,20 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 11 | 231,20 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 7 | 2482 | 827,33 | 827,33 |
| 2 | betrix | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 19 | 7 | 2116 | 705,33 | 564,27 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 5 | 1829 | 609,67 | 609,67 |

