PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 26. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 7 | 302,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 9 | 256,80 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 2 | 360,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 4 | 347,93 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 10 | 243,47 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 3 | 323,33 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 2 | 371,27 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 7 | 2514 | 838,00 | 838,00 |
| 2 | betrix | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 19 | 7 | 2298 | 766,00 | 612,80 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 30 | 7 | 2265 | 755,00 | 755,00 |

