PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 27. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 4 | 321,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 9 | 215,00 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 3 | 352,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 4 | 317,20 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 18 | 270,07 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 6 | 305,33 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 9 | 310,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 3 | 7 | 2585 | 861,67 | 861,67 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 41 | 6 | 1690 | 563,33 | 450,67 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 24 | 7 | 2338 | 779,33 | 779,33 |

