Spielerdetails Bulle
Ø Platzierung: 20,58
Ø Teilnehmer: 53,75
Ø Punkte: 326,25

PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 24 52 0
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 16 50 370
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 2 55 485
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 26 51 320
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 44 55 244
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 29 52 305
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 21 54 345
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 15 53 375
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 13 55 385
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 24 54 330
11 9. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag 28 56 310
12 12. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag 5 58 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis