PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) ⇑ | ✓ | HuelleFL |
|
|
12 | 4435 | (+425) | 369,58 |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
12 | 4400 | (+325) | 366,67 | |
| 3 | (7) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
12 | 4321 | (+458) | 360,08 |
| 4 | (2) ⇓ | ✓ | Stef |
|
12 | 4289 | (+240) | 357,42 | |
| 5 | (6) ⇑ | ✓ | Alfred22 |
|
|
12 | 4280 | (+335) | 356,67 |
| 6 | (3) ⇓ | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
12 | 4245 | (+214) | 353,75 |
| 7 | (9) ⇑ | ✓ | EinsamerWolf |
|
12 | 4237 | (+401) | 353,08 | |
| 8 | (5) ⇓ | ✓ | alineros |
|
12 | 4223 | (+236) | 351,92 | |
| 9 | (8) ⇓ | ✓ | Dutschi (A) |
|
12 | 4204 | (+365) | 350,33 | |
| 10 | (13) ⇑ | ✓ | Turbo059 |
|
|
12 | 4117 | (+435) | 343,08 |
| 11 | (11) ● | ✓ | Maxwell |
|
12 | 4107 | (+370) | 342,25 | |
| 12 | (10) ⇓ | ✓ | hardAngel (A) |
|
12 | 4023 | (+199) | 335,25 | |
| 13 | (12) ⇓ | ✓ | Gary333 |
|
|
12 | 3985 | (+284) | 332,08 |
| 14 | (25) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
12 | 3915 | (+446) | 326,25 | |
| 15 | (23) ⇑ | ✓ | KpLan (N) |
|
|
12 | 3910 | (+416) | 325,83 |
| 16 | (19) ⇑ | ✓ | gerd_b |
|
12 | 3906 | (+330) | 325,50 | |
| 17 | (15) ⇓ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
12 | 3905 | (+300) | 325,42 |
| 18 | (14) ⇓ | ✓ | else124 |
|
12 | 3886 | (+248) | 323,83 | |
| 19 | (17) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
12 | 3865 | (+276) | 322,08 |
| 20 | (26) ⇑ | ✓ | Naseli |
|
12 | 3828 | (+360) | 319,00 | |
| 21 | (28) ⇑ | ✓ | carleros |
|
|
12 | 3819 | (+375) | 318,25 |
| 22 | (18) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
12 | 3810 | (+228) | 317,50 |
| 23 | (16) ⇓ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
12 | 3802 | (+211) | 316,83 | |
| 24 | (27) ⇑ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
11 | 3781 | (+315) | 343,73 |
| 25 | (22) ⇓ | ✓ | VC-Rebell |
|
12 | 3780 | (+256) | 315,00 | |
| 26 | (20) ⇓ | ✓ | jacobelke |
|
|
12 | 3779 | (+232) | 314,92 |
| 27 | (24) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
|
11 | 3764 | (+272) | 342,18 |
| 28 | (21) ⇓ | ✓ | scirocco63 |
|
11 | 3754 | (+220) | 341,27 | |
| 29 | (33) ⇑ | ✓ | Maxgo |
|
11 | 3710 | (+380) | 337,27 | |
| 30 | (31) ⇑ | ✓ | rudi54 |
|
|
12 | 3697 | (+320) | 308,08 |
| 31 | (29) ⇓ | ✓ | Pott1001 (A) |
|
12 | 3683 | (+260) | 306,92 | |
| 32 | (30) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
12 | 3659 | (+264) | 304,92 |
| 33 | (38) ⇑ | ✓ | derbeowulf |
|
|
12 | 3650 | (+485) | 304,17 |
| 34 | (35) ⇑ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
11 | 3641 | (+340) | 331,00 |
| 35 | (32) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
12 | 3602 | (+268) | 300,17 |
| 36 | (34) ⇓ | ✓ | Onkelhotte |
|
11 | 3570 | (+244) | 324,55 | |
| 37 | (37) ● | ✓ | Floppi01 (N) |
|
12 | 3494 | (+305) | 291,17 | |
| 38 | (40) ⇑ | ✓ | Alexander |
|
11 | 3454 | (+395) | 314,00 | |
| 39 | (36) ⇓ | Zometa (N) |
|
12 | 3437 | (+205) | 286,42 | ||
| 40 | (39) ⇓ | ✓ | Kleineraupe2 |
|
12 | 3380 | (+296) | 281,67 | |
| 41 | (42) ⇑ | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
11 | 3356 | (+345) | 305,09 |
| 42 | (41) ⇓ | Gino (N) |
|
10 | 3313 | (+288) | 331,30 | ||
| 43 | (47) ⇑ | ✓ | Fuerther (A) |
|
10 | 3270 | (+390) | 327,00 | |
| 44 | (46) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
11 | 3249 | (+350) | 295,36 |
| 45 | (43) ⇓ | ✓ | Jack782305 |
|
11 | 3205 | (+202) | 291,36 | |
| 46 | (49) ⇑ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
10 | 3192 | (+355) | 319,20 |
| 47 | (52) ⇑ | ✓ | Missoni (N) |
|
10 | 3185 | (+408) | 318,50 | |
| 48 | (53) ⇑ | ✓ | Godfather36 |
|
|
12 | 3152 | (+471) | 262,67 |
| 49 | (44) ⇓ | ✓ | meister1987 (A) |
|
11 | 3143 | (+224) | 285,73 | |
| 50 | (45) ⇓ | ✓ | Shelly49 |
|
|
12 | 3119 | (+217) | 259,92 |
| 51 | (48) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
10 | 3070 | (+196) | 307,00 | |
| 52 | (51) ⇓ | ✓ | Sniper_UL |
|
8 | 2987 | (+208) | 373,38 | |
| 53 | (50) ⇓ | blauer2 |
|
12 | 2891 | (+100) | 240,92 | ||
| 54 | (54) ● | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
9 | 2523 | (+252) | 280,33 |
| 55 | (55) ● | ✓ | joscprt (N) |
|
9 | 2254 | (+280) | 250,44 | |
| 56 | (57) ⇑ | ✓ | Retova |
|
6 | 1861 | (+500) | 310,17 | |
| 57 | (56) ⇓ | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
6 | 1834 | (+385) | 305,67 |
| 58 | (58) ● | ✓ | flocke |
|
|
4 | 1266 | (+292) | 316,50 |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














