Spielerdetails DoZas
Ø Platzierung: 19,83
Ø Teilnehmer: 53,75
Ø Punkte: 360,08

PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 45 52 240
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 17 50 365
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 16 55 370
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 8 51 416
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 10 55 401
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 31 52 296
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 2 54 485
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 12 53 390
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 38 55 268
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 37 54 272
11 9. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag 18 56 360
12 12. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag 4 58 458

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis