Spielerdetails Naseli
Ø Platzierung: 27,00
Ø Teilnehmer: 53,75
Ø Punkte: 319,00

PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 20 52 350
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 46 50 236
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 21 55 345
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 29 51 305
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 31 55 296
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 43 52 248
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 14 54 380
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 17 53 365
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 26 55 320
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 48 54 228
11 9. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag 11 56 395
12 12. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag 18 58 360

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis