Spielerdetails Floppi01 (N)
Ø Platzierung: 34,50
Ø Teilnehmer: 53,75
Ø Punkte: 291,17

PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 9 52 408
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 1 50 500
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 40 55 260
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 46 51 236
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 46 55 236
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 47 52 232
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 32 54 292
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 43 53 248
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 49 55 224
10 5. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag 43 54 248
11 9. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag 29 56 305
12 12. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag 29 58 305

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis