Spielerdetails Alexander
Ø Platzierung: 33,63
Ø Teilnehmer: 53,38
Ø Punkte: 291,13

PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 46 52 236
2 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 7 55 425
3 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 43 51 248
4 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 33 55 288
5 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 46 52 236
6 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 46 54 236
7 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 30 53 300
8 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 18 55 360

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis