PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) ⇑ | ✓ | Stef |
|
9 | 3436 | (+425) | 381,78 | |
| 2 | (4) ⇑ | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
9 | 3360 | (+365) | 373,33 | |
| 3 | (1) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
9 | 3357 | (+315) | 373,00 |
| 4 | (2) ⇓ | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
9 | 3266 | (+236) | 362,89 |
| 5 | (6) ⇑ | ✓ | Alfred22 |
|
|
9 | 3240 | (+305) | 360,00 |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
9 | 3231 | (+268) | 359,00 |
| 7 | (12) ⇑ | ✓ | hardAngel (A) |
|
9 | 3218 | (+471) | 357,56 | |
| 8 | (7) ⇓ | ✓ | Dutschi (A) |
|
|
9 | 3213 | (+345) | 357,00 |
| 9 | (8) ⇓ | ✓ | alineros |
|
9 | 3117 | (+300) | 346,33 | |
| 10 | (15) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
9 | 3080 | (+435) | 342,22 |
| 11 | (10) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
9 | 3042 | (+240) | 338,00 |
| 12 | (9) ⇓ | ✓ | else124 |
|
9 | 3020 | (+205) | 335,56 | |
| 13 | (23) ⇑ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
9 | 3008 | (+485) | 334,22 |
| 14 | (11) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
9 | 3006 | (+248) | 334,00 |
| 15 | (20) ⇑ | ✓ | Turbo059 |
|
|
9 | 2997 | (+446) | 333,00 |
| 16 | (14) ⇓ | ✓ | gerd_b |
|
9 | 2962 | (+280) | 329,11 | |
| 17 | (19) ⇑ | ✓ | jacobelke |
|
|
9 | 2943 | (+390) | 327,00 |
| 18 | (13) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
|
9 | 2930 | (+217) | 325,56 |
| 19 | (17) ⇓ | ✓ | scirocco63 |
|
8 | 2922 | (+284) | 365,25 | |
| 20 | (16) ⇓ | ✓ | Maxwell |
|
9 | 2920 | (+276) | 324,44 | |
| 21 | (18) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
9 | 2904 | (+325) | 322,67 |
| 22 | (27) ⇑ | ✓ | Tirak57 |
|
|
9 | 2875 | (+401) | 319,44 |
| 23 | (21) ⇓ | ✓ | Pott1001 (A) |
|
9 | 2863 | (+330) | 318,11 | |
| 24 | (22) ⇓ | ✓ | Naseli |
|
9 | 2845 | (+320) | 316,11 | |
| 25 | (29) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
9 | 2829 | (+385) | 314,33 | |
| 26 | (28) ⇑ | ✓ | Maxgo |
|
8 | 2806 | (+355) | 350,75 | |
| 27 | (25) ⇓ | ✓ | KpLan (N) |
|
|
9 | 2783 | (+296) | 309,22 |
| 28 | (31) ⇑ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
9 | 2755 | (+335) | 306,11 | |
| 29 | (34) ⇑ | ✓ | Sanne |
|
8 | 2752 | (+380) | 344,00 | |
| 30 | (24) ⇓ | ✓ | VC-Rebell |
|
9 | 2732 | (+214) | 303,56 | |
| 31 | (33) ⇑ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
8 | 2723 | (+340) | 340,38 |
| 32 | (35) ⇑ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
9 | 2703 | (+375) | 300,33 |
| 33 | (37) ⇑ | ✓ | rudi54 |
|
|
9 | 2651 | (+350) | 294,56 |
| 34 | (41) ⇑ | Gino (N) |
|
8 | 2650 | (+416) | 331,25 | ||
| 35 | (30) ⇓ | Zometa (N) |
|
9 | 2647 | (+208) | 294,11 | ||
| 36 | (32) ⇓ | ✓ | Floppi01 (N) |
|
9 | 2636 | (+224) | 292,89 | |
| 37 | (38) ⇑ | ✓ | derbeowulf |
|
|
9 | 2609 | (+310) | 289,89 |
| 38 | (36) ⇓ | ✓ | Onkelhotte |
|
8 | 2563 | (+260) | 320,38 | |
| 39 | (39) ● | ✓ | Jack782305 |
|
8 | 2554 | (+256) | 319,25 | |
| 40 | (40) ● | ✓ | Kleineraupe2 |
|
9 | 2550 | (+264) | 283,33 | |
| 41 | (42) ⇑ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
8 | 2483 | (+288) | 310,38 |
| 42 | (26) ⇓ | ✓ | meister1987 (A) |
|
8 | 2479 | (+0) | 309,88 | |
| 43 | (43) ● | ✓ | Shelly49 |
|
|
9 | 2461 | (+272) | 273,44 |
| 44 | (44) ● | ✓ | Pokerface |
|
|
8 | 2379 | (+252) | 297,38 |
| 45 | (48) ⇑ | ✓ | Alexander |
|
8 | 2329 | (+360) | 291,13 | |
| 46 | (50) ⇑ | ✓ | Duc748r |
|
7 | 2306 | (+458) | 329,43 | |
| 47 | (45) ⇓ | blauer2 |
|
9 | 2295 | (+211) | 255,00 | ||
| 48 | (47) ⇓ | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
8 | 2261 | (+292) | 282,63 |
| 49 | (46) ⇓ | ✓ | Fuerther (A) |
|
7 | 2223 | (+228) | 317,57 | |
| 50 | (51) ⇑ | ✓ | Godfather36 |
|
|
9 | 2203 | (+395) | 244,78 |
| 51 | (49) ⇓ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
7 | 2202 | (+244) | 314,57 |
| 52 | (54) ⇑ | ✓ | Missoni (N) |
|
7 | 2122 | (+408) | 303,14 | |
| 53 | (55) ⇑ | ✓ | Sniper_UL |
|
5 | 2022 | (+500) | 404,40 | |
| 54 | (52) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
7 | 1956 | (+220) | 279,43 |
| 55 | (53) ⇓ | ✓ | joscprt (N) |
|
7 | 1734 | (+0) | 247,71 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
4 | 991 | (+0) | 247,75 |
| 57 | (57) ● | ✓ | flocke |
|
3 | 974 | (+0) | 324,67 | |
| 58 | (58) ● | ✓ | Retova |
|
3 | 945 | (+370) | 315,00 | |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














