Spielerdetails Jack782305
Ø Platzierung: 28,38
Ø Teilnehmer: 53,13
Ø Punkte: 319,25

PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 30 50 300
2 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 1 55 500
3 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 41 51 256
4 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 42 55 252
5 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 25 52 325
6 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 25 54 325
7 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 22 53 340
8 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 41 55 256

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis