Spielerdetails KpLan (N)
Ø Platzierung: 31,44
Ø Teilnehmer: 53,00
Ø Punkte: 309,22

PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag 28 52 310
2 8. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag 32 50 292
3 12. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag 52 55 214
4 15. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag 49 51 224
5 19. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag 51 55 217
6 22. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag 1 52 500
7 26. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag 34 54 284
8 29. Oktober 2026 PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag 5 53 446
9 2. November 2026 PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag 31 55 296

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis